Wind — 2026
| Maand | Enkhuizen | Medemblik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.1 km/h | – |
| Feb | – | 18.5 km/h | – |
| Mrt | 33.6 km/h | 14.9 km/h | +18.7 |
| Apr | 24.4 km/h | 18 km/h | +6.4 |
| Mei | 17.4 km/h | 17.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 19.8 km/h | 19.8 km/h | +0.0 |
| Jul | 20.9 km/h | 19.3 km/h | +1.6 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |