Neerslag — 2024
| Maand | Enghien | Gooik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 61.5 mm | 65.1 mm | -3.6 |
| Feb | 121 mm | 121.1 mm | -0.1 |
| Mrt | 85.6 mm | 89.5 mm | -3.9 |
| Apr | 103.6 mm | 88.7 mm | +14.9 |
| Mei | 105.2 mm | 96.7 mm | +8.5 |
| Jun | 93.3 mm | 87.5 mm | +5.8 |
| Jul | 85.4 mm | 78 mm | +7.4 |
| Aug |
| 86.3 mm |
| 61.9 mm |
| +24.4 |
| Sep | 87.9 mm | 83.8 mm | +4.1 |
| Okt | 72.5 mm | 73 mm | -0.5 |
| Nov | 63.3 mm | 68.9 mm | -5.6 |
| Dec | 76.1 mm | 77.4 mm | -1.3 |