Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Emmen | Coevorden | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.8 % | – | – |
| Fév | 87.8 % | – | – |
| Mar | 79.6 % | 87.4 % | -7.8 |
| Avr | 75.2 % | 81.6 % | -6.4 |
| Mai | 72.8 % | 72.3 % | +0.5 |
| Juin | 75.7 % | 75.6 % | +0.1 |
| Juil | 73.6 % | 72.9 % | +0.7 |
| Aoû |
| 70 % |
| 69.6 % |
| +0.4 |
| Sep | 79.1 % | 81.7 % | -2.6 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |