Wind — 2025
| Mois | Emmen | Coevorden | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.8 km/h | – | – |
| Fév | 13.5 km/h | – | – |
| Mar | 11.7 km/h | – | – |
| Avr | 11 km/h | – | – |
| Mai | 14 km/h | – | – |
| Juin | 14.8 km/h | – | – |
| Juil | 12 km/h | – | – |
| Aoû | 11.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.9 km/h | – | – |
| Nov | 14.9 km/h | – | – |
| Déc | 16 km/h | – | – |