Bewolking — 2024
| Mois | Emmen | Borger-Odoorn | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Fév | 88.8 % | 88.4 % | +0.4 |
| Mar | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Avr | 80.4 % | 78.8 % | +1.6 |
| Mai | 60.2 % | 59.2 % | +1.0 |
| Juin | 65.6 % | 66.3 % | -0.7 |
| Juil | 65.2 % | 65.9 % | -0.7 |
| Aoû |
| 61.3 % |
| 62.3 % |
| -1.0 |
| Sep | 54.8 % | 55 % | -0.2 |
| Oct | 66.7 % | 66.3 % | +0.4 |
| Nov | 80.3 % | 81.5 % | -1.2 |
| Déc | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |