Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ellezelles | Ronse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 % | 82.5 % | +0.0 |
| Feb | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Mrt | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Apr | 76.5 % | 76.5 % | +0.0 |
| Mei | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Jun | 76.5 % | 76.5 % | +0.0 |
| Jul | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 73 % |
| 73 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Okt | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Nov | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Dec | 88.7 % | 88.7 % | +0.0 |