Wind — 2026
| Mois | Eindhoven | Son en Breugel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.6 km/h | – | – |
| Fév | 13.9 km/h | – | – |
| Mar | 11.4 km/h | 15.3 km/h | -3.9 |
| Avr | 13.2 km/h | 12.6 km/h | +0.6 |
| Mai | 10.8 km/h | 10.8 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Juil | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.9 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Oct | 13.7 km/h | 13.6 km/h | +0.1 |
| Nov | 6.7 km/h | 5.5 km/h | +1.2 |
| Déc | – | – | – |