Wind — 2024
| Maand | Eijsden-Margraten | Maastricht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.7 km/h | – |
| Feb | – | 17.6 km/h | – |
| Mrt | – | 13 km/h | – |
| Apr | – | 15.2 km/h | – |
| Mei | – | 10.1 km/h | – |
| Jun | – | 10.9 km/h | – |
| Jul | – | 11 km/h | – |
| Aug | – | 10.6 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 12.4 km/h |
| – |
| Okt | – | 10.9 km/h | – |
| Nov | – | 11.9 km/h | – |
| Dec | – | 14.6 km/h | – |