Neerslag — 2025
| Maand | Éghezée | Wasseiges | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 143.4 mm | 143.4 mm | +0.0 |
| Feb | 31.5 mm | 31.5 mm | +0.0 |
| Mrt | 15.1 mm | 15.1 mm | +0.0 |
| Apr | 27.9 mm | 27.9 mm | +0.0 |
| Mei | 67.7 mm | 67.7 mm | +0.0 |
| Jun | 60.7 mm | 60.7 mm | +0.0 |
| Jul | 74.2 mm | 74.2 mm | +0.0 |
| Aug |
| 29.5 mm |
| 29.5 mm |
| +0.0 |
| Sep | 36 mm | 36 mm | +0.0 |
| Okt | 74.2 mm | 74.2 mm | +0.0 |
| Nov | 67.5 mm | 67.5 mm | +0.0 |
| Dec | 30.9 mm | 30.9 mm | +0.0 |