Neerslag — 2024
| Maand | Éghezée | Ramillies | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.7 mm | 66.6 mm | +4.1 |
| Feb | 112.3 mm | 111 mm | +1.3 |
| Mrt | 77.7 mm | 77 mm | +0.7 |
| Apr | 80 mm | 85.2 mm | -5.2 |
| Mei | 136.3 mm | 135.2 mm | +1.1 |
| Jun | 68.5 mm | 69.4 mm | -0.9 |
| Jul | 82.7 mm | 76.9 mm | +5.8 |
| Aug |
| 61.8 mm |
| 62 mm |
| -0.2 |
| Sep | 107.3 mm | 99 mm | +8.3 |
| Okt | 98.1 mm | 94.9 mm | +3.2 |
| Nov | 52.1 mm | 52.3 mm | -0.2 |
| Dec | 75.2 mm | 77.2 mm | -2.0 |