Wind — 2024
| Maand | Eemsdelta | Oldambt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.6 km/h | – | – |
| Feb | 19.2 km/h | – | – |
| Mrt | 15.7 km/h | – | – |
| Apr | 17 km/h | – | – |
| Mei | 13.4 km/h | – | – |
| Jun | 14.2 km/h | – | – |
| Jul | 14.4 km/h | – | – |
| Aug | 13.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.2 km/h | – | – |
| Nov | 15.4 km/h | – | – |
| Dec | 19.2 km/h | – | – |