Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Eeklo | Kaprijke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Feb | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Mrt | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Apr | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Mei | 82.5 % | 82.5 % | +0.0 |
| Jun | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Jul | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 74.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Okt | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Dec | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |