Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Edegem | Mortsel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 89.6 % | +0.2 |
| Feb | 83.3 % | 82.6 % | +0.7 |
| Mrt | 74.9 % | 74.3 % | +0.6 |
| Apr | 65.3 % | 64.1 % | +1.2 |
| Mei | 60.6 % | 59.4 % | +1.2 |
| Jun | 64.3 % | 65.5 % | -1.2 |
| Jul | 69.9 % | 68.8 % | +1.1 |
| Aug |
| 63.7 % |
| 63.6 % |
| +0.1 |
| Sep | 72.4 % | 71 % | +1.4 |
| Okt | 82.2 % | 81.7 % | +0.5 |
| Nov | 87.3 % | 87.1 % | +0.2 |
| Dec | 86.3 % | 86.2 % | +0.1 |