Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Edegem | Hove | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88 % | 87.6 % | +0.4 |
| Feb | 87.1 % | 86.7 % | +0.4 |
| Mrt | 76.5 % | 76.7 % | -0.2 |
| Apr | 60.6 % | 61.3 % | -0.7 |
| Mei | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Jun | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Jul | 64.2 % | 64.3 % | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |