Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Ede | Rhenen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | – | – |
| Fév | 87.4 % | – | – |
| Mar | 80.4 % | 85.2 % | -4.8 |
| Avr | 75.8 % | 81.6 % | -5.8 |
| Mai | 70.2 % | 69.8 % | +0.4 |
| Juin | 73.3 % | 73.6 % | -0.3 |
| Juil | 68.6 % | 69.4 % | -0.8 |
| Aoû |
| 69.2 % |
| 69.6 % |
| -0.4 |
| Sep | 79.7 % | 81.4 % | -1.7 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |