Bewolking — 2025
| Maand | Edam-Volendam | Purmerend | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.1 % | 77.4 % | -0.3 |
| Feb | 73.3 % | 73.4 % | -0.1 |
| Mrt | 42.3 % | 43.3 % | -1.0 |
| Apr | 48.4 % | 47.7 % | +0.7 |
| Mei | 46 % | 45.4 % | +0.6 |
| Jun | 50.4 % | 49.1 % | +1.3 |
| Jul | 55.9 % | 56.4 % | -0.5 |
| Aug |
| 58.7 % |
| 58.6 % |
| +0.1 |
| Sep | 63.2 % | 62 % | +1.2 |
| Okt | 84.3 % | 85.8 % | -1.5 |
| Nov | 74.5 % | 75.1 % | -0.6 |
| Dec | 76.6 % | 76.9 % | -0.3 |