Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Edam-Volendam | Purmerend | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.2 % | +0.1 |
| Feb | 88.4 % | 88.3 % | +0.1 |
| Mrt | 81.9 % | 81.7 % | +0.2 |
| Apr | 78 % | 77.7 % | +0.3 |
| Mei | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Jun | 77.6 % | 78.3 % | -0.7 |
| Jul | 78 % | 78.6 % | -0.6 |
| Aug |
| 73.6 % |
| 75.5 % |
| -1.9 |
| Sep | 80.2 % | 80.7 % | -0.5 |
| Okt | 85.9 % | 86.1 % | -0.2 |
| Nov | 85.2 % | 85.4 % | -0.2 |
| Dec | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |