Wind — 2023
| Maand | Edam-Volendam | Purmerend | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 14.8 km/h | 22.8 km/h | -8.0 |
| Apr | 18.6 km/h | 17.9 km/h | +0.7 |
| Mei | 16.8 km/h | 16.5 km/h | +0.3 |
| Jun | 17.3 km/h | 16.6 km/h | +0.7 |
| Jul | 19.7 km/h | 19.3 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 15.6 km/h |
| 15.4 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 14 km/h | 13.7 km/h | +0.3 |
| Okt | 20.2 km/h | 19.8 km/h | +0.4 |
| Nov | 22 km/h | 21.8 km/h | +0.2 |
| Dec | 24.1 km/h | 23.8 km/h | +0.3 |