Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Edam-Volendam | Hoorn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 88.1 % | +0.2 |
| Feb | 87.4 % | 86.5 % | +0.9 |
| Mrt | 81 % | 82.5 % | -1.5 |
| Apr | 82.5 % | 80.3 % | +2.2 |
| Mei | 72.6 % | 74.9 % | -2.3 |
| Jun | 76.8 % | 78.2 % | -1.4 |
| Jul | 77.7 % | 76.5 % | +1.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |