Neerslag — 2024
| Maand | Edam-Volendam | Hoorn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 73.8 mm | 73.6 mm | +0.2 |
| Feb | 130.2 mm | 125.6 mm | +4.6 |
| Mrt | 43.6 mm | 45.8 mm | -2.2 |
| Apr | 86.3 mm | 111.5 mm | -25.2 |
| Mei | 119.7 mm | 139 mm | -19.3 |
| Jun | 77.5 mm | 82.1 mm | -4.6 |
| Jul | 108 mm | 89.6 mm | +18.4 |
| Aug |
| 68.7 mm |
| 55.3 mm |
| +13.4 |
| Sep | 104.9 mm | 104.8 mm | +0.1 |
| Okt | 49.2 mm | 50.8 mm | -1.6 |
| Nov | 96.9 mm | 109 mm | -12.1 |
| Dec | 72.4 mm | 75.7 mm | -3.3 |