Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Echt-Susteren | Sittard-Geleen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80 % | 80.3 % | -0.3 |
| Feb | 83.8 % | 84.3 % | -0.5 |
| Mrt | 76.2 % | 76.6 % | -0.4 |
| Apr | 74 % | 74.1 % | -0.1 |
| Mei | 79.7 % | 79.9 % | -0.2 |
| Jun | 73.7 % | 74.3 % | -0.6 |
| Jul | 73.4 % | 73.9 % | -0.5 |
| Aug |
| 73.3 % |
| 73.9 % |
| -0.6 |
| Sep | 78.5 % | 79.3 % | -0.8 |
| Okt | 84.5 % | 84.7 % | -0.2 |
| Nov | 85.5 % | 86.1 % | -0.6 |
| Dec | 87 % | 87.5 % | -0.5 |