Wind — 2026
| Maand | Echt-Susteren | Maasgouw | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13 km/h | – | – |
| Feb | 14.5 km/h | – | – |
| Mrt | 10.8 km/h | 19.4 km/h | -8.6 |
| Apr | 13.8 km/h | 14.5 km/h | -0.7 |
| Mei | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.5 km/h | 12 km/h | -0.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |