Wind — 2014
| Maand | Écaussinnes | Braine-le-Comte | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 19.6 km/h | – |
| Feb | – | 22 km/h | – |
| Mrt | – | 12.7 km/h | – |
| Apr | – | 11.5 km/h | – |
| Mei | – | 14.1 km/h | – |
| Jun | – | 10.7 km/h | – |
| Jul | – | 11.3 km/h | – |
| Aug | – | 13.5 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 9.6 km/h |
| – |
| Okt | – | 15 km/h | – |
| Nov | – | 13.8 km/h | – |
| Dec | – | 17.3 km/h | – |