Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Durbuy | Ouffet | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.9 % | -0.4 |
| Feb | 80.1 % | 80.5 % | -0.4 |
| Mrt | 73 % | 73.6 % | -0.6 |
| Apr | 72.7 % | 73.7 % | -1.0 |
| Mei | 67 % | 69.2 % | -2.2 |
| Jun | 70.2 % | 72.2 % | -2.0 |
| Jul | 74 % | 75 % | -1.0 |
| Aug |
| 71.5 % |
| 71.8 % |
| -0.3 |
| Sep | 80.1 % | 79.6 % | +0.5 |
| Okt | 84.7 % | 84.5 % | +0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.4 % | +0.1 |
| Dec | 86.3 % | 86.7 % | -0.4 |