Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Durbuy | Hotton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 88.9 % | +0.6 |
| Feb | 80.1 % | 79.7 % | +0.4 |
| Mrt | 73 % | 71.3 % | +1.7 |
| Apr | 72.7 % | 69.7 % | +3.0 |
| Mei | 67 % | 63.7 % | +3.3 |
| Jun | 70.2 % | 69 % | +1.2 |
| Jul | 74 % | 74 % | +0.0 |
| Aug |
| 71.5 % |
| 70.8 % |
| +0.7 |
| Sep | 80.1 % | 80 % | +0.1 |
| Okt | 84.7 % | 84.6 % | +0.1 |
| Nov | 86.5 % | 86.2 % | +0.3 |
| Dec | 86.3 % | 85.6 % | +0.7 |