Bewolking — 2024
| Maand | Durbuy | Hotton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.6 % | 80.2 % | -1.6 |
| Feb | 92.1 % | 92.4 % | -0.3 |
| Mrt | 82.1 % | 82 % | +0.1 |
| Apr | 81 % | 81.2 % | -0.2 |
| Mei | 72.6 % | 73.4 % | -0.8 |
| Jun | 65 % | 65.7 % | -0.7 |
| Jul | 66.4 % | 66.7 % | -0.3 |
| Aug |
| 60.4 % |
| 60.3 % |
| +0.1 |
| Sep | 60.9 % | 61.9 % | -1.0 |
| Okt | 74.6 % | 74.3 % | +0.3 |
| Nov | 75.5 % | 75.4 % | +0.1 |
| Dec | 83.8 % | 82.9 % | +0.9 |