Wind — 2023
| Maand | Durbuy | Hamoir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.6 km/h | 19.2 km/h | +0.4 |
| Apr | 14.4 km/h | 14.2 km/h | +0.2 |
| Mei | 12.8 km/h | 12.2 km/h | +0.6 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.2 km/h | +0.2 |
| Jul | 15.9 km/h | 16 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 12.4 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.1 km/h | -0.3 |
| Okt | 17.2 km/h | 18 km/h | -0.8 |
| Nov | 21.1 km/h | 21.3 km/h | -0.2 |
| Dec | 21.3 km/h | 21.7 km/h | -0.4 |