Wind — 2026
| Maand | Druten | Wijchen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.8 km/h | 17.2 km/h | +1.6 |
| Apr | 15.1 km/h | 14 km/h | +1.1 |
| Mei | 11.5 km/h | 10.9 km/h | +0.6 |
| Jun | 13 km/h | 12.3 km/h | +0.7 |
| Jul | 13.3 km/h | 12.7 km/h | +0.6 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |