Wind — 2026
| Mois | Druten | Wijchen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.8 km/h | 17.2 km/h | +1.6 |
| Avr | 15.1 km/h | 14 km/h | +1.1 |
| Mai | 11.5 km/h | 10.9 km/h | +0.6 |
| Juin | 13 km/h | 12.3 km/h | +0.7 |
| Juil | 13.1 km/h | 12.6 km/h | +0.5 |
| Aoû |
| 12.2 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 13 km/h | 12.2 km/h | +0.8 |
| Oct | 14.9 km/h | 14.1 km/h | +0.8 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |