Wind — 2024
| Mois | Dronten | Nunspeet | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.9 km/h | – | – |
| Fév | 18.5 km/h | – | – |
| Mar | 15.2 km/h | – | – |
| Avr | 17.6 km/h | – | – |
| Mai | 11.9 km/h | – | – |
| Juin | 13.7 km/h | – | – |
| Juil | 13.3 km/h | – | – |
| Aoû | 13 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.1 km/h | – | – |
| Nov | 13.6 km/h | – | – |
| Déc | 16.7 km/h | – | – |