Neerslag — 2024
| Maand | Dronten | Harderwijk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.9 mm | 75.7 mm | +7.2 |
| Feb | 122 mm | 132.8 mm | -10.8 |
| Mrt | 66.8 mm | 54.9 mm | +11.9 |
| Apr | 119.5 mm | 125.8 mm | -6.3 |
| Mei | 125.8 mm | 141.3 mm | -15.5 |
| Jun | 83.3 mm | 87.2 mm | -3.9 |
| Jul | 111.9 mm | 106.2 mm | +5.7 |
| Aug |
| 107.8 mm |
| 101.6 mm |
| +6.2 |
| Sep | 123.7 mm | 119 mm | +4.7 |
| Okt | 71.5 mm | 71.3 mm | +0.2 |
| Nov | 84.4 mm | 83.7 mm | +0.7 |
| Dec | 66.4 mm | 78.4 mm | -12.0 |