Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Drimmelen | Breda | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.2 % | – |
| Feb | – | 87.3 % | – |
| Mrt | 87.1 % | 80.4 % | +6.7 |
| Apr | 81 % | 74.8 % | +6.2 |
| Mei | 70.3 % | 68.6 % | +1.7 |
| Jun | 74 % | 71.7 % | +2.3 |
| Jul | 68.7 % | 65.1 % | +3.6 |
| Aug |
| 68.9 % |
| 65.8 % |
| +3.1 |
| Sep | 78.6 % | 73.9 % | +4.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |