Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Drechterland | Medemblik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 87.4 % | – |
| Feb | – | 86.2 % | – |
| Mrt | 85.1 % | 80.1 % | +5.0 |
| Apr | 83.1 % | 81.6 % | +1.5 |
| Mei | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Jun | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Jul | 76.9 % | 76.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 72.7 % |
| 72.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.8 % | 81.2 % | -0.4 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |