Wind — 2026
| Maand | Drechterland | Hoorn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.4 km/h | – |
| Feb | – | 17.8 km/h | – |
| Mrt | 21.7 km/h | 15 km/h | +6.7 |
| Apr | 16.7 km/h | 18.2 km/h | -1.5 |
| Mei | 17.4 km/h | 16.4 km/h | +1.0 |
| Jun | 19.8 km/h | 18.7 km/h | +1.1 |
| Jul | 20.1 km/h | 18.6 km/h | +1.5 |
| Aug |
| 17.6 km/h |
| 16.6 km/h |
| +1.0 |
| Sep | 19 km/h | 19 km/h | +0.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |