Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Dour | Boussu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 89.9 % | -0.1 |
| Feb | 82 % | 82.6 % | -0.6 |
| Mrt | 74.3 % | 74.8 % | -0.5 |
| Apr | 66.4 % | 63.8 % | +2.6 |
| Mei | 65.2 % | 63.5 % | +1.7 |
| Jun | 69.7 % | 67.9 % | +1.8 |
| Jul | 72.3 % | 70.6 % | +1.7 |
| Aug |
| 67.8 % |
| 64.4 % |
| +3.4 |
| Sep | 75 % | 73.9 % | +1.1 |
| Okt | 82.5 % | 82.4 % | +0.1 |
| Nov | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |
| Dec | 86.8 % | 86.7 % | +0.1 |