Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Dour | Boussu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Apr | 77.8 % | 77.5 % | +0.3 |
| Mei | 77.4 % | 76.8 % | +0.6 |
| Jun | 64.2 % | 63.9 % | +0.3 |
| Jul | 70.6 % | 70.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 78.1 % |
| 78.2 % |
| -0.1 |
| Sep | 76.7 % | 77.4 % | -0.7 |
| Okt | 80 % | 80.4 % | -0.4 |
| Nov | 87 % | 86.7 % | +0.3 |
| Dec | 86.8 % | 86.3 % | +0.5 |