Gevoelstemperatuur — 2025
| Mois | Dordrecht | Papendrecht | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | -0.1 °C | -0.1 °C | +0.0 |
| Fév | 0.2 °C | 0.1 °C | +0.1 |
| Mar | 4.2 °C | 4.1 °C | +0.1 |
| Avr | 9.1 °C | 9.1 °C | +0.0 |
| Mai | 11.8 °C | 11.7 °C | +0.1 |
| Juin | 17.4 °C | 17.3 °C | +0.1 |
| Juil | 18.9 °C | 18.8 °C | +0.1 |
| Aoû |
| 18 °C |
| 17.9 °C |
| +0.1 |
| Sep | 13.7 °C | 13.6 °C | +0.1 |
| Oct | 10 °C | 9.9 °C | +0.1 |
| Nov | 5 °C | 4.9 °C | +0.1 |
| Déc | 2.6 °C | 2.5 °C | +0.1 |