Bewolking — 2024
| Mois | Dordrecht | Papendrecht | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.4 % | 71.2 % | +0.2 |
| Fév | 87.2 % | 87.6 % | -0.4 |
| Mar | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Avr | 78.2 % | 77.8 % | +0.4 |
| Mai | 71.3 % | 70 % | +1.3 |
| Juin | 62.8 % | 62.5 % | +0.3 |
| Juil | 66.7 % | 65.8 % | +0.9 |
| Aoû |
| 60.9 % |
| 61.4 % |
| -0.5 |
| Sep | 56.3 % | 57.2 % | -0.9 |
| Oct | 66.6 % | 67 % | -0.4 |
| Nov | 78.8 % | 78.3 % | +0.5 |
| Déc | 91.3 % | 91 % | +0.3 |