Temperatuur — 2023
| Monat | Dordrecht | Papendrecht | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mär | 9.1 °C | 9.5 °C | -0.4 |
| Apr | 8.6 °C | 8.6 °C | +0.0 |
| Mai | 13.2 °C | 13.2 °C | +0.0 |
| Jun | 19.6 °C | 19.2 °C | +0.4 |
| Jul | 18.4 °C | 18.2 °C | +0.2 |
| Aug |
| 17.8 °C |
| 17.7 °C |
| +0.1 |
| Sep | 18.2 °C | 18.1 °C | +0.1 |
| Okt | 13.6 °C | 13.5 °C | +0.1 |
| Nov | 7.8 °C | 7.8 °C | +0.0 |
| Dez | 6.5 °C | 6.5 °C | +0.0 |