Wind — 2024
| Monat | Dordrecht | Alblasserdam | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.9 km/h | – | – |
| Feb | 19.2 km/h | – | – |
| Mär | 14.7 km/h | – | – |
| Apr | 17.8 km/h | – | – |
| Mai | 11.9 km/h | – | – |
| Jun | 13.5 km/h | – | – |
| Jul | 13 km/h | – | – |
| Aug | 13 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.1 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13 km/h | – | – |
| Nov | 12.7 km/h | – | – |
| Dez | 15.2 km/h | – | – |