Zonneschijn — 2024
| Mois | Dordrecht | Alblasserdam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 121.8 uren | – | – |
| Fév | 90.5 uren | – | – |
| Mar | 195.7 uren | – | – |
| Avr | 268.3 uren | – | – |
| Mai | 323.3 uren | – | – |
| Juin | 338.4 uren | – | – |
| Juil | 327.9 uren | – | – |
| Aoû | 346.1 uren | – | – |
| Sep |
| 265.3 uren |
| – |
| – |
| Oct | 189.2 uren | – | – |
| Nov | 107.2 uren | – | – |
| Déc | 60.4 uren | – | – |