Neerslag — 2024
| Maand | Dongen | Gilze en Rijen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 66.8 mm | 66.1 mm | +0.7 |
| Feb | 147.7 mm | 145.6 mm | +2.1 |
| Mrt | 73.9 mm | 72.6 mm | +1.3 |
| Apr | 123.9 mm | 115.3 mm | +8.6 |
| Mei | 150.8 mm | 148.3 mm | +2.5 |
| Jun | 93.6 mm | 100.8 mm | -7.2 |
| Jul | 102 mm | 95.4 mm | +6.6 |
| Aug |
| 49 mm |
| 49.3 mm |
| -0.3 |
| Sep | 88.2 mm | 91.6 mm | -3.4 |
| Okt | 63.3 mm | 63.5 mm | -0.2 |
| Nov | 71.9 mm | 73.2 mm | -1.3 |
| Dec | 75.2 mm | 69.4 mm | +5.8 |