Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Dongen | Gilze en Rijen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Feb | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Mrt | 79.9 % | 79.8 % | +0.1 |
| Apr | 75.8 % | 75.9 % | -0.1 |
| Mei | 81.3 % | 81.6 % | -0.3 |
| Jun | 76 % | 76.4 % | -0.4 |
| Jul | 76.2 % | 76.3 % | -0.1 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 74.6 % |
| +0.2 |
| Sep | 81 % | 81.3 % | -0.3 |
| Okt | 85.9 % | 86 % | -0.1 |
| Nov | 85.9 % | 86.4 % | -0.5 |
| Dec | 87.6 % | 88 % | -0.4 |