Bewolking — 2025
| Maand | Donceel | Remicourt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.9 % | 76.9 % | +0.0 |
| Feb | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Mrt | 45.9 % | 45.9 % | +0.0 |
| Apr | 45.2 % | 45.2 % | +0.0 |
| Mei | 53.9 % | 53.9 % | +0.0 |
| Jun | 51.3 % | 51.3 % | +0.0 |
| Jul | 54 % | 54 % | +0.0 |
| Aug |
| 53 % |
| 53 % |
| +0.0 |
| Sep | 63.6 % | 63.6 % | +0.0 |
| Okt | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Nov | 79.4 % | 79.4 % | +0.0 |
| Dec | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |