Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Donceel | Oreye | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79 % | 78.4 % | +0.6 |
| Avr | 76.6 % | 76 % | +0.6 |
| Mai | 76.6 % | 76 % | +0.6 |
| Juin | 61.6 % | 60.9 % | +0.7 |
| Juil | 69 % | 69.1 % | -0.1 |
| Aoû |
| 79.5 % |
| 79.4 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.6 % | 77.9 % | -0.3 |
| Oct | 80.6 % | 80.9 % | -0.3 |
| Nov | 87.3 % | 87.2 % | +0.1 |
| Déc | 86.5 % | 86.2 % | +0.3 |