Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Donceel | Fexhe-le-Haut-Clocher | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.8 % | 88.7 % | +0.1 |
| Feb | 79.8 % | 79.5 % | +0.3 |
| Mrt | 71.9 % | 72.1 % | -0.2 |
| Apr | 67.9 % | 71 % | -3.1 |
| Mei | 63 % | 66.2 % | -3.2 |
| Jun | 67.3 % | 68.5 % | -1.2 |
| Jul | 71 % | 70.4 % | +0.6 |
| Aug |
| 66.7 % |
| 66.8 % |
| -0.1 |
| Sep | 74.7 % | 74.9 % | -0.2 |
| Okt | 82.5 % | 82.3 % | +0.2 |
| Nov | 84.9 % | 84.6 % | +0.3 |
| Dec | 85.4 % | 85.2 % | +0.2 |