Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Doische | Onhaye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.5 % | -0.1 |
| Feb | 81.5 % | 81.6 % | -0.1 |
| Mrt | 73.2 % | 73.8 % | -0.6 |
| Apr | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Mei | 71.3 % | 69.5 % | +1.8 |
| Jun | 73.9 % | 73.5 % | +0.4 |
| Jul | 75.4 % | 75.1 % | +0.3 |
| Aug |
| 72.5 % |
| 71.4 % |
| +1.1 |
| Sep | 80.1 % | 80 % | +0.1 |
| Okt | 84.6 % | 84.7 % | -0.1 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Dec | 87.2 % | 87.1 % | +0.1 |