Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Doische | Hastière | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89.2 % | -0.2 |
| Feb | 87.2 % | 87.3 % | -0.1 |
| Mrt | 82.8 % | 78.2 % | +4.6 |
| Apr | 83.3 % | 84.1 % | -0.8 |
| Mei | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Jun | 74.8 % | 74.8 % | +0.0 |
| Jul | 64.2 % | 63.9 % | +0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |