Wind — 2023
| Maand | Doische | Florennes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19 km/h | 19.5 km/h | -0.5 |
| Apr | 13.9 km/h | 14.2 km/h | -0.3 |
| Mei | 12.4 km/h | 13.4 km/h | -1.0 |
| Jun | 11 km/h | 11.5 km/h | -0.5 |
| Jul | 15.4 km/h | 15.3 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 12.1 km/h |
| 12.3 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11 km/h | 11.5 km/h | -0.5 |
| Okt | 16.2 km/h | 16.3 km/h | -0.1 |
| Nov | 20.5 km/h | 20.1 km/h | +0.4 |
| Dec | 20.5 km/h | 20.2 km/h | +0.3 |