Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Doetinchem | Oude IJsselstreek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.1 % | – |
| Feb | – | 86.6 % | – |
| Mrt | 81.4 % | 78.1 % | +3.3 |
| Apr | 77.6 % | 82.9 % | -5.3 |
| Mei | 71.2 % | 71.3 % | -0.1 |
| Jun | 73 % | 72.4 % | +0.6 |
| Jul | 67.9 % | 67.5 % | +0.4 |
| Aug |
| 68.6 % |
| 68.1 % |
| +0.5 |
| Sep | 73.8 % | 76.4 % | -2.6 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |