Wind — 2026
| Mois | Doetinchem | Montferland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.2 km/h | 15.2 km/h | +3.0 |
| Avr | 13.2 km/h | 12 km/h | +1.2 |
| Mai | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Juil | 12.9 km/h | 12.9 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.8 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Oct | 14.3 km/h | 14.1 km/h | +0.2 |
| Nov | 4.3 km/h | 3 km/h | +1.3 |
| Déc | – | – | – |